Ubutunzi bwa Kandol
Inyandikorugero:Infobox Footballeur
Trésor Kandol | ||
Ibimugize | ||
---|---|---|
Nom | Trésor Osmar Kandol | |
ubwenegihugu | Congolais | |
amavuko | Banga (Zayire) | |
uburebure | metero 1,86 | |
umwanya | rutahizamu | |
ikipe y'abato | ||
umwaka | ikipe | ibindi |
1998-2001 | Luton Town | 25 (5) |
2001 | Cambridge United | 4 (0) |
2001-2002 | AFC Bournemouth | 1 (0) |
2003-2005 | Thurrock FC | 57 (42) |
2005-2006 | Dagenham & Redbridge FC | 14 (8) |
2005-2006 | → Darlington FC | 7 (2) |
2006-2007 | Barnet FC | 32 (14) |
2006-2007 | → Leeds United | 18 (1) |
2007-2010 | Leeds United | 58 (14) |
2008-2009 | → Millwall FC | 23 (9) |
2009 | → Charlton Athletic | 13 (2) |
2010-2011 | Albacete Balompié | 0 (0) |
2012 | Hampton & Richmond Borough | 3 (1) |
2015 | Hackney Wick | 0 (0) |
ikipe nkuru | ||
umwaka | ikipe | ibindi |
2008 | RD Congo | 1 (0) |
Catégorie:Article utilisant une Infobox Catégorie:Image locale correspondant à celle de Wikidata Ubutunzi Osmar Kandol, (yavutse Ku ya 30 Kanama 1981) i Banga, ni umukinnyi w'umupira ukomoka muri wa congo uzwi cyane kumwanya we muri Leeds United .